Ligová soutěž v Jablonci nad Nisou
V sobotu 18.10. proběhla letos již 2. taneční liga sol, duet a malých formacích v disciplínách Hip hop a Disco Dance. Podívejte se na fotografie jak se takťákům dařilo.
Výsledky Hip Hop
| SOLO | |||
| Knorrová | Jindřiška | JVK B | 5 / 13 |
| Horčičková | Michaela | JVK C | 6 / 17 |
| Jahodová | Štěpánka | JVK C | 9 / 17 |
| Holíková | Elizabeth | JVK C | 16 / 17 |
| DUO | |||
| Straková | Sára | DVK B | 2 / 3 |
| Volfová | Antonie | ||
| Motyčková | Mariana | JVK B | 2 / 17 |
| Sýkorová | Barbora | ||
| Hnyková | Karolína | JVK B | 5 / 17 |
| Švébišová | Barbora | ||
| Baudysová | Zuzana | JVK B | 6 / 17 |
| Chaberová | Bára | ||
| MALÁ SKUPINKA | |||
| Fulková | Tereza | JVK B | 1 / 5 |
| Hrubanová | Lucie | ||
| Knorrová | Jindřiška | ||
| Pozdníčková | Nikol | ||
| Prokopová | Kája | ||
| Sýkorová | Barbora | ||
| Šťastná | Anna | ||
| Baudysová | Zuzana | JVK B | 5 / 5 |
| Bočková | Zuzana | ||
| Chaberová | Bára | ||
| Hnyková | Karolína | ||
| Smutná | Adéla | ||
| Straková | Sára | ||
| Švébišová | Barbora | ||
| Chvalkovská | Eliška | HVK B | 1 / 2 |
| Karbanová | Kateřina | ||
| Kruezi | Leonita | ||
| Ogurčáková | Aneta | ||
| Pospíšilová | Viktorie | ||
| Rozkovcová | Martina | ||
| Varvařovská | Markéta | ||
Výsledky Disco Dance
| SOLO | |||
| Vacek | Michal | HOBBY DVK | 7 / 16 |
| Bajerová | Zuzana | DVK B | 2 / 45 |
| Volfová | Antonie | DVK B | 11 / 45 |
| Řezáčová | Aneta | DVK B | 18 / 45 |
| Jandejsková | Barbora | DVK B | 32 / 45 |
| Čejchanová | Barbora | JVK B | 21 / 39 |
| Volfová | Josefína | JVK B | 28 / 39 |
| Pozdníčková | Nikol | JVK B | 30 / 39 |
| Smutná | Adéla | JVK C | 25 / 33 |
| Prokopová | Karolína | JVK D | 2 / 29 |
| Pokorná | Šárka | HVK B | 1 / 30 |
| Ráchotová | Monika | HVK B | 14 / 30 |
| Cypriánová | Barbora | HVK B | 17 / 32 |
| DUO | |||
| Čejchanová | Barbora | JVK B | 15/ 26 |
| Zálabská | Eliška | ||
| Jahodová | Štěpánka | JVK B | 22 / 26 |
| Volfová | Josefína | ||
| Pokorná | Šárka | HVK B | 3 / 10 |
| Svatková | Barbora | ||
| Majerová | Andrea | HVK B | 8 / 10 |
| Syrovátková | Jana | ||
| MALÁ SKUPINKA | |||
| Bajerová | Zuzana | DVK B | 5 / 7 |
| Jandejsková | Barbora | ||
| Palánová | Kateřina | ||
| Řezáčová | Aneta | ||
| Straková | Sára | ||
| Valentová | Valentýna | ||
| Volfová | Antonie | ||
| Čejchanová | Barbora | JVK B | 5 / 12 |
| Hnyková | Karolína | ||
| Niedobová | Andrea | ||
| Smutná | Adéla | ||
| Táborská | Anna | ||
| Volfová | Josefína | ||
| Zálabská | Eliška | ||
| Cypriánová | Barbora | HVK B | 6 / 8 |
| Holomková | Barbora | ||
| Pozdníčková | Nikol | ||
| Prokopová | Karolína | ||
| Ráchotová | Monika | ||
| Sýkorová | Barbora | ||
| Varvařovská | Markéta | ||


