MČR Disco Dance a Hip Hop 2015 – Jablonec nad Nisou
Poslední lednový víkend proběhlo v jablonecké sportovní hale Mistrovství České republiky v Disco Dance a Hip Hopu. Naši tanečníci tak úspěšně zakončili letošní sezónu ligových soutěží a nyní nás čeká příprava na soutěže formací. Podívejte se na výsledky MČR i Žebříčku ligy.
HIP HOP MČR
| SOLO | |||
| Straková | Sára | DVK A | 10/23 |
| Landovský | Vít | JVK A | 11/11 |
| Kaprasová | Sára | HVK A | 12/22 |
| DUO | |||
| Straková | Sára | DVK A | 7/23 |
| Volfová | Antonie | ||
| Chvalkovská | Eliška | HVK A | 13/13 |
| Pospíšilová | Viktorie | ||
| MALÁ SKUPINKA | |||
| Fulková | Tereza | JVK A | 4/9 |
| Hrubanová | Lucie | ||
| Knorrová | Jindřiška | ||
| Prokopová | Kája | ||
| Sýkorová | Barbora | ||
| Šťastná | Anna | ||
| Chvalkovská | Eliška | HVK A | 5/7 |
| Kopáčik | Jan | ||
| Kruezi | Leonita | ||
| Ogurčáková | Aneta | ||
| Pospíšilová | Viktorie | ||
| Rozkovcová | Martina | ||
| Varvařovská | Markéta | ||
HIP HOP ŽEBŘÍČEK
| SOLO | |||
| Straková | Sára | DVK A | 21/64 |
| Volfová | Antonie | DVK A | 22/64 |
| Bajerová | Zuzana | DVK A | 7/40 |
| Landovský | Vít | JVK A | 6/25 |
| Knorrová | Jindřiška | JVK A | 12/68 |
| Šťastná | Anna | JVK B | 8/56 |
| Horčičková | Michaela | JVK C | 4/86 |
| Holíková | Elizabeth | JVK C | 14/86 |
| Humlová | Nikola | JVK C | 24/86 |
| Čejchanová | Barbora | JVK C | 26/86 |
| Dalecká | Barbora | JVK C | 28/86 |
| Zálabská | Eliška | JVK C | 34/86 |
| Teichmannová | Sára | JVK C | 36/86 |
| Štěpánová | Marie | HVK A | 1/82 |
| Kruezi | Leonita | HVK A | 4/82 |
| Ogurčáková | Aneta | HVK A | 7/82 |
| Kaprasová | Sára | HVK A | 10/82 |
| Karbanová | Kateřina | HVK A | 13/82 |
| Ráchotová | Monika | HVK A | 15/82 |
| Chvalkovská | Eliška | HVK A | 21/82 |
| DUO | |||
| Straková | Sára | DVK A | 8/28 |
| Volfová | Antonie | ||
| Bajerová | Zuzana | DVK B | 3/28 |
| Čihula | Daniel | ||
| Hnyková | Karolína | JVK A | 12/53 |
| Švébišová | Barbora | ||
| Motyšková | Mariana | JVK A | 14/53 |
| Sýkorová | Barbora | ||
| Baudysová | Zuzana | JVK A | 15/53 |
| Chaberová | Bára | ||
| Chvalkovská | Eliška | HVK A | 14/50 |
| Pospíšilová | Viktorie | ||
| MALÁ SKUPINKA | |||
| Fulková | Tereza | JVK A | 3/24 |
| Hrubanová | Lucie | ||
| Knorrová | Jindřiška | ||
| Prokopová | Kája | ||
| Sýkorová | Barbora | ||
| Šťastná | Anna | ||
| Baudysová | Zuzana | JVK A | 6/24 |
| Bočková | Zuzana | ||
| Chaberová | Bára | ||
| Hnyková | Karolína | ||
| Smutná | Adéla | ||
| Straková | Sára | ||
| Švébišová | Barbora | ||
| Chvalkovská | Eliška | HVK A | 5/22 |
| Kopáčik | Jan | ||
| Kruezi | Leonita | ||
| Ogurčáková | Aneta | ||
| Pospíšilová | Viktorie | ||
| Rozkovcová | Martina | ||
| Varvařovská | Markéta | ||
DISCO DANCE MČR
| SOLO | |||
| Vacek | Michal | DVK A | 5/7 |
| Straková | Sára | DVK A | 7/48 |
| Prokopová | Kája | JVK A | 31/48 |
| Lukešová | Nikola | HVK A | 2/32 |
| Pokorná | Šárka | HVK A | 5/32 |
| Beníšková | Petra | HVK A | 12/32 |
| Svatková | Bára | HVK A | 17/32 |
| Ráchotová | Monika | HVK A | 22/32 |
| Cypriánová | Barbora | HVK A | 28/32 |
| DUO | |||
| Straková | Sára | DVK A | 9/20 |
| Volfová | Antonie | ||
| Pokorná | Šárka | HVK A | 3/8 |
| Svatková | Bára | ||
| Beníšková | Petra | HVK A | 4/8 |
| Rozkovcová | Martina | ||
| MALÁ SKUPINKA | |||
| Čejchanová | Barbora | JVK A | 14/15 |
| Hnyková | Karolína | ||
| Niedobová | Andrea | ||
| Smutná | Adéla | ||
| Táborská | Anna | ||
| Volfová | Josefína | ||
| Zálabská | Eliška | ||
| Beníšková | Petra | HVK A | 4/10 |
| Hrubá | Tereza | ||
| Lukešová | Nikola | ||
| Pokorná | Šárka | ||
| Rozkovcová | Martina | ||
| Svatková | Barbora | ||
| Sýkorová | Denisa | ||
DISCO DANCE ŽEBŘÍČEK
| SOLO | |||
| Vacek | Michal | DVK A | 5/10 |
| Straková | Sára | DVK A | 11/75 |
| Bajerová | Zuzana | DVK A | 47/75 |
| Řezáčová | Aneta | DVK A | 59/75 |
| Jandejsková | Barbora | DVK B | 8/45 |
| Volfová | Antonie | DVK B | 14/45 |
| Valentová | Valentýna | DVK B | 27/45 |
| Sýkorová | Bára | JVK A | 22/84 |
| Čejchanová | Barbora | JVK B | 2/61 |
| Volfová | Josefína | JVK B | 5/61 |
| Pozdníčková | Nikol | JVK B | 21/61 |
| Prokopová | Kája | JVK B | 39/61 |
| Smutná | Adéla | JVK C | 9/70 |
| Štrynclová | Lucie | JVK D | 5/25 |
| Hellerová | Sophia | JVK D | 15/25 |
| Pokorná | Šárka | HVK A | 3/78 |
| Lukešová | Nikola | HVK A | 6/78 |
| Beníšková | Petra | HVK A | 12/78 |
| Svatková | Barbora | HVK A | 14/78 |
| Cypriánová | Barbora | HVK A | 41/78 |
| Ráchotová | Monika | HVK A | 41/78 |
| Rozkovcová | Martina | HVK A | 41/78 |
| DUO | |||
| Straková | Sára | DVK A | 4/42 |
| Volfová | Antonie | ||
| Čejchanová | Barbora | JVK A | 25/60 |
| Zálabská | Eliška | ||
| Pokorná | Šárka | HVK A | 3/48 |
| Svatková | Bára | ||
| Beníšková | Petra | HVK A | 7/48 |
| Rozkovcová | Martina | ||
| Majerová | Andrea | HVK B | 23/48 |
| Syrovátková | Jana | ||
| Holomková | Barbora | HVK B | 1/12 |
| Varvařovská | Markéta | ||
| MALÁ SKUPINKA | |||
| Bajerová | Zuzana | DVK A | 7/16 |
| Jandejsková | Barbora | ||
| Palánová | Kateřina | ||
| Řezáčová | Aneta | ||
| Straková | Sára | ||
| Valentová | Valentýna | ||
| Volfová | Antonie | ||
| Čejchanová | Barbora | JVK A | 15/30 |
| Hnyková | Karolína | ||
| Niedobová | Andrea | ||
| Smutná | Adéla | ||
| Táborská | Anna | ||
| Volfová | Josefína | ||
| Zálabská | Eliška | ||
| Beníšková | Petra | HVK A | 3/20 |
| Hrubá | Tereza | ||
| Lukešová | Nikola | ||
| Pokorná | Šárka | ||
| Rozkovcová | Martina | ||
| Svatková | Barbora | ||
| Sýkorová | Denisa | ||
| Cypriánová | Barbora | HVK A | 13/20 |
| Holomková | Barbora | ||
| Pozdníčková | Nikol | ||
| Prokopová | Karolína | ||
| Ráchotová | Monika | ||
| Sýkorová | Barbora | ||
| Varvařovská | Markéta | ||


